Schválený rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na rok 2019,2020 pro ZŠ a MŠ Vřesovice, p. o.
- Podrobnosti
- Kategorie: rok 2018
- Zveřejněno 9. 3. 2018 20:34
- Napsal Martina Bradová
- Zobrazeno: 232
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 (v Kč) | ||
Zřizovatel příspěvkové organizace: Obec Vřesovice | IČO: 00288951 | |
Název přísp.organizace: Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace | ||
IČO: 75021111 | ||
Výnosy | Účty | Částka v Kč |
Výnosy z prodeje služeb (školné a družina) | 602 | 92 000,00 Kč |
Výnosy z pronájmu | 603 | 200,00 Kč |
Dotace EU | 672 | 600 000,00 Kč |
Provozní dotace od zřizovatele | 672 | 728 000,00 Kč |
Provozní dotace od obce Výšovice | 672 | 100 000,00 Kč |
Provozní dotace ze SR – mzdy, poj., ONIV | 672 | 5 000 000,00 Kč |
Výnosy celkem | 6 520 200,00 Kč | |
Náklady | Účty | Částka v Kč |
Materiál – učební pomůcky, VV a PV mat., kancelářské potřeby, čistící prostředky | 501 | 165 000,00 Kč |
Materiál ONIV | 501 | 44 000,00 Kč |
Materiál úplata | 501 | 50 200,00 Kč |
Materiál EU | 501 | 150 000,00 Kč |
Energie – elektrika, plyn, voda, tuhá paliva | 502 | 333 000,00 Kč |
Opravy a udržování | 511 | 10 000,00 Kč |
Cestovné | 512 | 9 000,00 Kč |
Služby | 518 | 129 000,00 Kč |
Služby ONIV | 518 | 25 000,00 Kč |
Služby EU | 518 | 130 000,00 Kč |
Mzdové náklady EU | 521 | 320 000,00 Kč |
Mzdové náklady kraj | 521 | 3 620 000,00 Kč |
Ostatní osobní náklady (OON – dohody) | 521 | 60 000,00 Kč |
Zákonné sociální pojištění - SP + ZP | 524 | 1 224 000,00 Kč |
Jiné sociální pojištění - poj.odpov.zam-ců | 525 | 15 000,00 Kč |
Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP | 527 | 72 000,00 Kč |
Zákonné sociální náklady - příspěvek na stravné, lékařské prohlídky | 527 | 12 000,00 Kč |
Ostatní náklady z činnosti – pojištění majetku | 549 | 10 000,00 Kč |
Náklady z pořízení drobného dlouh.majetku - Výšovice | 558 | 100 000,00 Kč |
Náklady z pořízení drobného dlouh.majetku - úplata | 558 | 42 000,00 Kč |
Náklady celkem | 6 520 200,00 Kč | |
Vřesovice 14. 11. 2017 |